






Prijzen en beschikbaarheid
Prijslijst 2018 Casa San Gentile | |
Periode van tot en met | 15 pers (2 slaapbanken) |
6 jan 2018 - 18 feb 2018 | € 1.750 |
17 feb 2018 - 3 maart 2018 | € 2.250 |
3 maart 2018 - 21 april 2018 | € 1.750 |
21 april 2018 - 5 mei 2018 | € 2.250 |
5 mei 2018 - 2 juni 2018 | € 2.000 |
2 juni 2018 - 23 juni 2018 | € 2.550 |
23 juni 2018 - 30 juni 2018 | € 3.100 |
30 juni 2018 - 31 aug 2018 | € 3.575 |
31 aug 2018 - 8 sept 2018 | € 3.100 |
8 sept 2018 -29 sept 2018 | € 2.250 |
29 sept 2018 - 13 okt 2018 | € 2.000 |
13 okt 2018 - 27 okt 2018 | € 2.250 |
27 okt 2018 - 22 dec 2018 | € 1.750 |
22 dec 2018 - 5 jan 2019 | € 2.500 |
De bovenstaande huurprijzen zijn per week, deze zijn inclusief Wifi, elektra, water en gas in de zomermaanden.
In de maanden oktober tot en met april worden stookkosten (gas) doorbelast. Hout is inclusief.
Het zwembad is geopend vanaf medio juni tot en met september (afhankelijk van de weersomstandigheden kan hiervan worden afgeweken).
Exclusief
- € 175.00 eindschoonmaak (Verplicht)
- € 10.00 per persoon voor opgemaakt bed inclusief bedlinnen en badhanddoeken (Verplicht)
Beschikbaarheid
Hieronder kunt u zelf de beschikbaarheid checken.
Voor opties en reserveringen mailt u met contact@vakantiepursang.nl
Reserveringen gaan in het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag. Buiten het hoogseizoen kan hier mogelijk van afgeweken worden.